Precocidade. |
Alta produtividade. |
Excelente peso de grão. |
Ampla adaptação geográfica e época de plantio. |
Excelente capacidade de engalhamento e sanidade foliar. |
Superprecocidade. |
Alta produtividade. |
Excelente peso de grão. |
Arquitetura favorável ao controle de doenças. |
Potencial de antecipar plantio de safrinha. |
Alto peso de grão. |
Excelente potencial produtivo. |
Alto potencial de engalhamento |
Alta produtividade. |
Adaptabilidade em diversos ambientes do cerrado. |
Excelente tolerância no complexo de doenças. |
Resistência ao acamamento. |
Tecnologia: | Intacta RR2 PRO® |
Altura planta(m): | 1,07 |
Acamamento: | Tolerante |
Cor da Flor: | Branca |
Cor da pubescência-vagem: | Marrom |
Engalhamento: | Pequeno |
Grupo de Maturação: | 7.2 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Cor do Hipocótilo: | Ausente |
Alto potencial produtivo |
Ótima sanidade foliar |
Destaque de rendimento na REC 302 |
Tecnologia: | Intacta RR2 PRO® |
Altura planta(m): | 0,89 |
Acamamento: | Tolerante |
Cor da Flor: | SI |
Cor da pubescência-vagem: | SI |
Engalhamento: | Alto |
Grupo de Maturação: | 7.4 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Cor do Hipocótilo: | SI |
Possibilita a antecipação do plantio |
Estabilidade produtiva |
Potencial de engalhamento |
Hábito de Crescimento: | INDETERMINADO |
Grupo de Maturação: | 7.2 |
Acamamento: | RESISTENTE |
Altura da Planta (cm): | 80 - 90 |
Inserção de Vagem (cm): | 62 - 12 |
Cor da Flor: | BRANCA |
Pubescência: | CINZA |
Hilo: | MARROM CLARO |
PMS Médio: | 148 g |
Precocidade com alta estabilidade produtiva |
Alta estabilidade nos diferentes ambientes |
Boa tolerância às doenças de final de ciclo |
Resistente ao acamamento mesmo em áreas de alta fertilidade e altitude |
Mantém porte adequado em abertura de plantio |
Estrutura de planta moderna |
Moderadamente resistente a nematóide de galha (M. javanica) |
Cancro da haste: | R |
Pústula bacteriana: | R |
Resistência para cancro e pústula: | R |
Phytophtora | R |
Galha - Meloidogyne javanica | MR |
Galha - Meloidogyne incognita | S |
Cisto - Heterodera glycines | S |
Hábito de Crescimento: | INDETERMINADO |
Grupo de Maturação: | 8.4 |
Acamamento: | RESISTENTE |
Altura da Planta (cm): | 80 – 95 |
Inserção de Vagem (cm): | 10 - 15 |
Cor da Flor: | BRANCA |
Pubescência: | MARROM CLARA |
Hilo: | MARROM MÉDIO |
PMS Médio: | 160 g |
Alto potencial produtivo com rusticidade |
Excelente potencial produtivo com estabilidade |
Rusticidade |
Bom potencial de engalhamento |
Excelente arquitetura de folhas e plantas |
Moderada resistência a nematoide de cisto raça 3 |
Cancro da haste: | R |
Pústula bacteriana: | S |
Mancha olho de rã: | S |
Phytophtora: | MR |
Galha - Meloidogyne javanica: | S |
Galha - Meloidogyne incognita: | S |
CISTO - Heterodera glycines: | S |
GRUPO DE MATURAÇÃO: | 8.3 |
HÁBITO DE CRESCIMENTO: | DETERMINADO |
ARQUITETURA DA PLANTA: | ERETA |
ENGALHAMENTO: | BOM |
COR DA FLOR: | BRANCA |
COR DA VAGEM: | MARROM MÉDIA |
COR DO HILO: | MARROM MÉDIO |
Estabilidade com alta produtividade; |
Mantém boa produção nos ambientes mais restritivos e melhora o potencial nos mais produtivos; |
Resistência a cisto (1, 3, 6 e 10); |
Segurança para abertura de plantio, permitindo boa janela para safrinha de milho (MT); |
Desenvolvimento radicular robusto; |
Boa sanidade foliar; |
Ótima capacidade de engalhamento. |
PÚSTULA BACTERIANA: | R |
CANCRO DA HASTE: | R |
CRESTAMENTO BACTERIANO: | MR |
DOENÇAS DE FINAL DE CICLO (CAMPO): | MS |
MANCHA OLHO DE RÃ: | MR |
MOFO BRANCO: | MS |
OÍDIO (CAMPO): | MS |
MANCHA ALVO: | MR |
PODRIDÃO VERMELHA (FUSARIUM): | MS |
MACROFOMINA: | MR |
NEMATÓIDE DE CISTO: | R (1,3) E MR (6,10) |
NEMATÓIDE DE GALHA - M. JAVANICA: | S |
NEMATÓIDE DE GALHA - M. INCOGNITA: | S |
GRUPO DE MATURAÇÃO: | 8.2 |
HÁBITO DE CRESCIMENTO: | DETERMINADO |
ARQUITETURA DA PLANTA: | ERETA |
ENGALHAMENTO: | BRANCABOM |
COR DA FLOR: | BRANCA |
COR DA VAGEM: | MARROM MÉDIA |
COR DO HILO: | PRETO |
Ampla adaptação geográfica; |
Bom engalhamento; |
Potencial produtivo; |
excelente nota fenotípica. |
PÚSTULA BACTERIANA | R |
CRESTAMENTO BACTERIANO | MS |
DOENÇAS DE FINAL DE CICLO (CAMPO) | MS |
MANCHA OLHO DE RÃ | MS |
MOFO BRANCO | S |
OÍDIO (CAMPO) | MR |
MANCHA ALVO | MR |
PODRIDÃO VERMELHA (FUSARIUM) | MS |
MACROFOMINA | S |
NEMATÓIDE DE CISTO | S |
NEMATÓIDE DE GALHA - M. JAVANICA | S |
NEMATÓIDE DE GALHA - M. INCOGNITA | S |
GRUPO DE MATURAÇÃO: | 7.7 |
HÁBITO DE CRESCIMENTO: | SEMI-DETERMINADO |
ARQUITETURA DA PLANTA: | SEMI ERETA |
ENGALHAMENTO: | BOM |
COR DA FLOR: | ROXA |
COR DA VAGEM: | MARROM |
COR DO HILO: | PRETO |
Resistência ao nematoide de cisto (raças 1, 3 e 10); |
Ideal para safrinha de milho pelo seu ciclo, estabilidade e janela de semeadura (MT); |
Excelente opção com precocidade e teto produtivo para 2a safra de algodão (MT); |
Desenvolvimento radicular robusto; |
Rusticidade em ambientes de baixa produção — GO; |
Alta capacidade de engalhamento. |
PÚSTULA BACTERIANA | MR |
CANCRO DA HASTE | MR |
CRESTAMENTO BACTERIANO | MS |
DOENÇAS DE FINAL DE CICLO (CAMPO) | MR |
MANCHA OLHO DE RÃ | MR |
MOFO BRANCO | MR |
OÍDIO (CAMPO) | S |
MANCHA ALVO | MR |
PODRIDÃO VERMELHA (FUSARIUM) | MR |
MACROFOMINA | MR |
NEMATÓIDE DE CISTO | R (1,3) E MR (10) |
NEMATÓIDE DE GALHA - M. JAVANICA | S |
NEMATÓIDE DE GALHA - M. INCOGNITA | S |
GRUPO DE MATURAÇÃO: | 8.6 |
HÁBITO DE CRESCIMENTO: | DETERMINADO |
ARQUITETURA DA PLANTA: | SEMI-ERETA |
ENGALHAMENTO: | ALTO |
COR DA FLOR: | ROXA |
COR DA VAGEM: | MARROM MÉDIA |
COR DO HILO: | PRETO |
Estabilidade de produção em ambientes menos produtivos / baixa fertilidade; |
Amplitude de plantio; |
Alto engalhamento; |
Sistema radicular vigoroso; |
Ideal para áreas de abertura de plantio. |
PÚSTULA BACTERIANA | R |
CANCRO DA HASTE | MR |
CRESTAMENTO BACTERIANO | MS |
DOENÇAS DE FINAL DE CICLO (CAMPO) | MS |
MANCHA OLHO DE RÃ | R |
MOFO BRANCO | MS |
MANCHA ALVO | MS |
MACROFOMINA | MR |
NEMATÓIDE DE CISTO | S |
NEMATÓIDE DE GALHA - M. JAVANICA | S |
NEMATÓIDE DE GALHA - M. INCOGNITA | S |
GM: | 7.4 |
Hábito de crescimento: | INDETERMINADO |
Peso de Mil Grãos: | 190g |
Altura média da Planta: | 85cm |
Exigência de Fertilidade: | MÉDIA/ALTA |
Pubescência: | CINZA |
Cor da Flor : | BRANCA |
Cor do Hílo: | MARROM CLARO |
Excelente performance em abertura de plantio |
Tolerante a chuva na colheita |
Resistente ao acamamento |
Cancro Haste | R |
Pústula Bacteriana | MS |
Mancha Olho-de-Rã | MS |
Mancha Alvo | MR |
Macrophomina | MS |
Podridão de Fitóftora | S |
Nematoide de Galhas (M. incognita) | S |
Nematoide de Galhas (M. javanica) | S |
Nematoides de Cisto | S |
GM: | 8.3 |
Hábito de crescimento: | INDETERMINADO |
Peso de Mil Grãos: | 160g |
Altura média da Planta: | 85cm |
Exigência de Fertilidade: | MÉDIA/ALTA |
Pubescência: | Marrom Clara |
Cor da Flor : | Roxa |
Cor do Hílo: | Preta |
Arquitetura moderna de plantas |
Sistema radicular agressivo |
Elevado número de vagens |
Cancro Haste | R |
Pústula Bacteriana | S |
Mancha Olho-de-Rã | R |
Mancha Alvo | MR |
Macrophomina | S |
Podridão de Fitóftora | S |
Nematoide de Galhas (M. incognita) | S |
Nematoide de Galhas (M. javanica) | MS |
Nematoides de Cisto | S |
GM: | 7.7 |
Hábito de crescimento: | INDETERMINADO |
Peso de Mil Grãos: | 190g |
Altura média da Planta: | 82cm |
Exigência de Fertilidade: | ALTA |
Pubescência: | CINZA |
Cor da Flor : | Roxa |
Cor do Hílo: | PPRETO IMPERFEITO |
Ampla resistência a nematoides |
Excelente Engalhamento |
Excelente sanidade foliar |
Cancro Haste | R |
Pústula Bacteriana | S |
Mancha Olho-de-Rã | MR |
Mancha Alvo | MR |
Macrophomina | MR |
Podridão de Fitóftora | S |
Nematoide de Galhas (M. incognita) | S |
Nematoide de Galhas (M. javanica) | MR |
Nematoides de Cisto (3, 6, 9, 10, 14) | R |
Nematoides de Cisto (14+) | MR |
GM: | 7.1 |
Hábito de crescimento: | INDETERMINADO |
Peso de Mil Grãos: | 175 g |
Altura média da Planta: | 70 cm |
Exigência de Fertilidade: | ALTA |
Pubescência: | CINZA |
Cor da Flor : | ROXA |
Cor do Hílo: | PPRETO IMPERFEITO |
Precocidade |
Excelente Engalhamento |
Flexibilidade de janela de Plantio |
Cancro Haste | R |
Pústula Bacteriana | R |
Mancha Olho-de-Rã | MR |
Mancha Alvo | MR |
Macrophomina | MR |
Podridão de Fitóftora | S |
Nematoide de Galhas (M. incognita) | S |
Nematoide de Galhas (M. javanica) | S |
Nematoides de Cisto | R |
GM: | 7.1 |
Hábito de crescimento: | INDETERMINADO |
Peso de Mil Grãos: | 210 G |
Altura média da Planta: | 74 Cm |
Exigência de Fertilidade: | ALTA |
Pubescência: | CINZA |
Cor da Flor : | ROXA |
Cor do Hílo: | PPRETO IMPERFEITO |
Super Precocidade |
Elevado Peso de mil Grãos (Pmg) |
Flexibilidade de janela de Plantio |
Cancro Haste | R |
Pústula Bacteriana | R |
Mancha Olho-de-Rã | R |
Mancha Alvo | MR |
Macrophomina | MR |
Podridão de Fitóftora | R |
Nematoide de Galhas (M. incognita) | S |
Nematoide de Galhas (M. javanica) | S |
Nematoides de Cisto | S |
Grupo de Maturação: | 7.9 |
Exigência a Fertilidade: | 3 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Peso de mil sementes: | 190g |
Índice de Ramificação: | Média |
Alto potencial produtivo |
Estabilidade |
Ampla região de adaptação |
Excelente desenvolvimento inicial |
Cancro do Haste¹: | R |
Mancha Olho de Rã: | MR |
Pústula Bacteriana: | S |
Galha: | S |
Cisto: | S |
Grupo de Maturação: | 7.4 |
Exigência a Fertilidade: | 5 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Peso de mil sementes: | 170g |
Índice de Ramificação: | Baixa |
Alto potencial produtivo |
Ideal para ambientes de alta tecnologia |
Altamente responsiva à época de plantio e população |
Excelente sanidade foliar para Mancha-Alvo |
Cancro do Haste¹: | R |
Mancha Olho de Rã: | MR |
Pústula Bacteriana: | MR |
Galha: | S |
Cisto: | S |
Grupo de Maturação: | 8.1 |
Exigência a Fertilidade: | 3 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Peso de mil sementes: | 181g |
Índice de Ramificação: | Baixa |
Alto potencial produtivo |
Porte e ciclo adequados ao Mato Grosso e MAPITOBA |
Boa sanidade foliar |
Estabilidade |
Cancro do Haste¹: | R |
Mancha Olho de Rã: | R |
Pústula Bacteriana: | R |
Galha: | S |
Cisto: | S |
Grupo de Maturação: | 7.2 |
Exigência a Fertilidade: | 5 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Peso de mil sementes: | 176g |
Índice de Ramificação: | Baixa |
Alto potencial produtivo |
Estabilidade |
Resistência a Nematoide de Cisto |
Cancro do Haste¹: | R |
Mancha Olho de Rã: | S |
Pústula Bacteriana: | S |
Galha Meloydogine incognita: | S |
Galha Meloydogine javanica: | MR |
Cisto Raça 3: | R |
Cisto Raça 6: | MR |
Cisto Raça 9: | MR |
Cisto Raça 10: | MR |
Cisto Raça 14: | R |
Cisto Raça 14+: | MR |
Grupo de Maturação: | 7.5 |
Exigência a Fertilidade: | 5 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Peso de mil sementes: | 175g |
Índice de Ramificação: | Baixa |
Alto potencial produtivo |
Porte controlado |
Resistência ao acamamento |
Cancro do Haste¹: | R |
Mancha Olho de Rã: | S |
Pústula Bacteriana: | S |
Galha: | S |
Cisto: | S |
Grupo de Maturação: | 8.0 |
Exigência a Fertilidade: | 4 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Peso de Mil Sementes | 171g |
Índice de Ramificação: | Baixa |
Alto Potencial Produtivo |
Estabilidade |
Ampla região de adaptação |
Excelente desenvolvimento inicial |
Cancro do Haste¹: | R |
Mancha Olho de Rã: | MS |
Pústula Bacteriana: | R |
Galha: | S |
Cisto: | S |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Grupo de Maturação: | 8.7 |
Acamamento: | Tolerante |
Altura da Planta (cm) | 114 |
Cor da Flor | Roxa |
Pubescência: | Cinza |
Hilo: | Preto Imperf. |
PMS Médio: | 147g |
Resistente a nematóide do cisto raça 3 |
Moderamente resistente as raças 4 e 9 |
Altamente resistente ao acamamento |
Sistema radicular agressivo |
Boa tolerância ao stress hídrico |
Arquitetura moderna de plantas |
Alto potencial de engalhamento |
Boa sanidade foliar |
Cancro da haste: | R |
Pústula bacteriana: | R |
Mancha-olho-de-rã | MR |
Galha - Meloidogyne javanica | S |
Galha - Meloidogyne incognita | S |
Cisto - Heterodera glycines (Raça 3) | MR |