| CULTIVO: | SORGO |
| ALTURA DE PLANTA (CM): | 125 - 130 CM |
| CICLO: | PRECOCE |
| FLORESCIMENTO: | 62 DIAS |
| COLHEITA: | 120 DIAS |
| STAY-GREEN: | EXCELENTE |
| DRY DOWN: | RÁPIDA |
| COLMO: | EXCELENTE |
| PANÍCULA: | SEMI-ABERTA |
| RAÍZ: | AGRESSIVO. TOLERANTE AO ACAMAMENTO |
| PRODUÇÃO DE GRÃOS: | GRANÍFERO |
| Alto potencial produtivo e estabilidade com qualidade de grãos, colmo e sanidade. Seu alto stay green promove uma elevada estabilidade produtiva em condições de baixa disponibilidade hídrica. Alta produtividade, ampla adaptabilidade e sanidade foliar garantem um maior retorno financeiro nos períodos de plantio recomendados em terras altas e baixas. |
| ANTRACNOSE | R |
| HELMINTOSPORIOSE | R |
| MACROFOMINA | R |
| MOSAICO DA CANA | R |
| FERRUGEM | MR |
| Porte: | Baixo |
| Altura planta(m): | 1,15 |
| Colmo: | vigoroso e tolerante ao tombamento |
| Raiz: | extensa e profunda. Tolerância ao alumínio tóxico (maior resistência à seca) |
| Panícula: | Semiaberta |
| Grão: | Cor castanho-escuro, sem tanino |
| Ciclo: | Superprecoce |
| Finalidade: | Grão |
| Ciclo super precoce. |
| Excelente qualidade de colmo e raiz. |
| Alto potencial produtivo. |
| Boa sanidade foliar. |
| Panícula sadia, semiaberta. |
| Redução de risco por permitir escalonamento de plantio com híbridos de ciclos diferentes. |
| Tolerância a tombamento e quebramento, evitando perdas na colheita. |
| Retorno dos investimentos em tecnologia. |
| Estabilidade de produção. |
| Grãos pesados e tolerantes à deterioração. |
| Secagem mais rápida. |
| Antracnose | MS |
| Helmintosporiose | MR |
| Ferrugem do sorgo | MS |
| Podridão de Macrophomina | MS |
| Porte: | Baixo |
| Altura planta(m): | 1,15 |
| Colmo: | vigoroso e tolerante ao tombamento |
| Raiz: | resistência física alta |
| Panícula: | Semiaberta |
| Grão: | Cor castanho-escuro, sem tanino |
| Ciclo: | Superprecoce |
| Finalidade: | Grão |
| Alto potencial produtivo. |
| Qualidade de colmo. |
| Excelente sanidade foliar. |
| Estabilidade produtiva. |
| Responsivo à tecnologia. |
| Tolerância à deterioração de grãos no campo, permitindo colheita segura. |
| Segurança de produção mesmo em atraso na opreação de colheita. |
| Segurança de produção em anos favoráveis à ocorrência de doenças. |
| Versatilidade e eficiência em situações adversas de clima e uso de tecnologia. |
| Antracnose | MR |
| Helmintosporiose | MS |
| Ferrugem do sorgo | MR |
| Podridão de Macrophomina | MR |